SR740
広域用(~5km程度) 業務用簡易無線(登録局)
プロ仕様の基本性能と信頼性、現場を支える多彩な機能で
幅広い業務連絡を支える登録局デジタル簡易無線機
仕様
| 仕様 | 業務用/レジャー用 |
|---|---|
| 型式 | SR740 |
| 送信出力 | 5W/2.5W/1W |
| 周波数 | 通話用 351.03125~351.0000MHz 351.20000~351.68125MHz(6.25KHz間隔 82ch) 上空用(モニター専用) 351.10625~351.63125MHz(6.25KHz間隔 15ch) |
| チャンネル数 | 通話用82チャンネル ※上空チャンネル 15チャンネル(モニター受信のみ可) |
| 通話可能時間 | 送信5:受信5:待受け90の割合 約16時間 ※バッテリーセーブ機能オン 約11時間 ※バッテリーセーブ機能オフ |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー (SBR-33LI) ※容量1900mAh |
おすすめ業種
工事現場/建設業/警備業/電気工事/工場/倉庫・物流センター/イベント業
ホテル/結婚式場/スポーツ/大会運営/学校/自治会/町内会/自主防災会/鳥獣確保
野生調査/消防団/バス会社 など